کارنامه ارشد عمران 97
تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سالهای گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه قبولی بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما 18 نمونه کارنامه ارشد عمران 97 به همراه رتبه محلهای پذیرفته شده برای شما آماده شده است تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.
علت تفاوت درصدها در آزمون های سال های مختلف
هر سال آزمون كارشناسی ارشد با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. به همین منظور ممکن است در یک سال دانشجویی با میانگین درصد ۳۸ رتبه حدود ۱۰۰ به دست آورد ولی در آزمون دیگری با میانگین درصد ۳۳ این رتبه به دست بیاید. بنابراین متوجه میشوید معیار تعیین کننده درصد نیست، بلکه رتبه شما در برابر رتبه دیگر دانشجویان است. به همین منظور مسئله تراز كمک میکند تا تاثیر سادگی یا دشواری آزمون از بین برود. زیرا در تراز درصدهای بهترین فرد با درصدهای شما مقایسه میشود. ماكزیمم تراز هر فرد ۱۰۰۰۰ است كه ۸۰% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و ۲۰% آن مربوط به معدل است. البته یافتن تراز کار شما نیست زیرا باید درصد خام تمام افراد در دسترس باشد.
18 کارنامه ارشد عمران 97
رتبه | زبان عمومی وتخصصی | ریاضیات | مكانیك جامدات | مكانیك خاك و پی سازی | مكانیك سیالات و هیدرولیك | فولاد- بتن – راهسازی و روسازی | معدل موثر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 47.78 | 37.78 | 10.53 | 43.33 | 35.09 | 25.56 | 17.98 |
172 | 26 | 0 | 14 | 70 | 74 | 20 | 17.06 |
206 | 69 | 20 | 0 | 42 | 69 | 17 | 14.17 |
212 | 55 | 0 | 25 | 37 | 57 | 22 | 17.79 |
261 | 47.78 | 0 | 31.48 | 50 | 45.61 | 8.89 | 17.34 |
275 | 45.56 | 0 | 31.48 | 33.33 | 57.89 | 13.33 | 16.99 |
320 | 54.44 | 4.44 | 19.3 | 46.67 | 38.6 | 26.67 | 16.7 |
557 | 8.89 | 6.67 | 24.07 | 46.67 | 50.88 | 5.56 | 18.68 |
559 | 65 | 5 | 30 | 55 | 15 | 14.6 | |
628 | 66.67 | 20 | 1.85 | 40 | 19.3 | 6.67 | 16.46 |
712 | 51.11 | 17.78 | 5.56 | 23.33 | 15.79 | 10 | 18.77 |
957 | 42.22 | 2.22 | -1.84 | 46.67 | 38.6 | 0 | 14.68 |
1019 | 76.66 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 18.35 |
1240 | 42.22 | 2.2 | 10.5 | 21.6 | 22.8 | 15.5 | 12.3 |
1309 | 10 | 0 | 16.67 | 33.33 | 21.05 | 6.67 | 17.32 |
1880 | 20 | 20 | -11 | 15 | 30 | 7 | 14.25 |
2289 | 11.11 | 0 | 0 | 38.33 | 12.28 | 12.22 | 16.33 |
گفت و گو