رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران 96
در این پست برخی رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران 96 در جدولی اماده کرده ایم که با مقایشه ترازهای بدست امده بتوانید دانشکده محل قبولی را تخمین بزنید.
با ارزوی موفقیت برای شما
رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران 96
رتبه | عنوان زیر شاخه و گرایش | محل قبولی |
---|---|---|
125 | ژئوتكنيك | روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران |
169 | مديريت ساخت | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
213 | سازه | روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران |
218 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
227 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه تهران |
245 | مديريت منابع اب | روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران |
248 | زلزله | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
259 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران |
277 | حمل ونقل | روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران |
295 | سازه | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
304 | زلزله | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران |
316 | مديريت ساخت | روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران |
326 | راه وترابري | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
644 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران |
736 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران |
841 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس |
1015 | سازه | روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران |
1099 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد |
1105 | ژئوتكنيك | روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران |
1110 | مديريت ساخت | روزانه-دانشگاه بوعلي سينا-همدان |
1127 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه تبريز |
1221 | محيطزيست | نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
1300 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران |
1385 | مديريت منابع اب | روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد |
1544 | زلزله | روزانه-دانشگاه صنعتي شيراز |
1689 | مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران |
1746 | ژئوتكنيك | روزانه-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز |
1746 | سازه | روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز |
1806 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه شيراز |
1814 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان |
1842 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | روزانه-دانشگاه شيراز |
1844 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اصفهان |
1847 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | روزانه-دانشگاه تبريز |
1899 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه گيلان -رشت |
1899 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه گيلان -رشت |
1989 | مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي | روزانه-دانشگاه گيلان -رشت |
2011 | زلزله | نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين |
2025 | سازه | روزانه-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |
2081 | راه وترابري | روزانه-دانشگاه سمنان |
2134 | محيطزيست | نوبت دوم-اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست |
2142 | سازه هاي دفاعي | روزانه-دانشگاه صنعتي مالك اشتر |
2247 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان |
2498 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |
2553 | زلزله | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز |
2614 | سازه | روزانه-دانشگاه زنجان |
2671 | مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي | روزانه-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |
2716 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | روزانه-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |
2730 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز |
2750 | سازه | روزانه-دانشگاه كردستان -سنندج |
2789 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه لرستان -خرم اباد |
2792 | سازه | روزانه-دانشگاه شهركرد |
2842 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | نوبت دوم-دانشگاه شهيدچمران -اهواز |
2847 | محيطزيست | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |
2898 | زلزله | روزانه-دانشگاه رازي -كرمانشاه |
2921 | محيطزيست | پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران |
3244 | زلزله | نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز |
3285 | زلزله | روزانه-دانشگاه سمنان |
3328 | ژئوتكنيك | پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران |
3392 | سازه | روزانه-دانشگاه بناب |
3499 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل |
3567 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
3567 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه يزد |
3875 | ژئوتكنيك | روزانه-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان |
3941 | حمل ونقل | پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس |
4054 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه بيرجند |
4189 | مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز |
4370 | سازه | غير انتفاعي-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران |
4396 | سازه | روزانه-دانشگاه زابل |
4534 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | روزانه-دانشگاه بيرجند |
4805 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شاهرود |
4842 | مديريت منابع اب | نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان |
4907 | محيطزيست | نوبت دوم-دانشگاه بيرجند |
4992 | مديريت ساخت | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران |
4993 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه صنعتي سيرجان |
5165 | مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي | نوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس |
5169 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان |
5288 | زلزله | پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
5533 | محيطزيست | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سيرجان |
5844 | راه وترابري | پرديس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
8225 | مديريت ساخت | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد |
8836 | ژئوتكنيك | پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران |
10649 | سازه | پرديس خودگردان-دانشگاه تهران |
15130 | سازه | غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين |
17894 | مديريت ساخت | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي سبحان -نيشابور |
26522 | سازه | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن |
27956 | سازه | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان |
30289 | زلزله | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان |
36337 | سازه | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان |
رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران 96
رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران 96
گفت و گو