محل قبولی ارشد عمران 97
در جدول زیر بیش از 40 رتبه و محل محل قبولی ارشد عمران 97 را جمع اوری کرده ایم. داوطلبان عزیز با مقایسه رتبه خود با رتبه داوطلبان در سال گذشته به صورت حدودی شانس خود را در رشته محل مورد نظرشان تخمین میزنند تا انتخاب رشته بهتری داشته باشند.
رشته محل قبولی ارشد عمران 97
رتبه | نام زیر گرایش | محل قبولی |
---|---|---|
50 | مدیریت ساخت | روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
115 | ژئوتکنیک | روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران |
172 | حمل و نقل | روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
205 | ژئوتکنیک | نوبت دوم- دانشگاه تهران |
261 | محیط زیست | روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
324 | زلزله | نوبت دوم- دانشگاه تهران |
415 | مدیریت منابع آب | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
530 | ژئوتکنیک | نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
575 | سازه | روزانه- دانشگاه تربیت مدرس |
637 | مهندسی محیط زیست – منابع آب | روزانه- دانشگاه تهران |
724 | ژئوتکنیک | نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد |
957 | زلزله | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران |
1022 | ژئوتکنیک | روزانه- دانشگاه شیراز |
1180 | مدیریت منابع آب | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران |
1245 | سواحل، بنادر و سازههای دریایی | روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
1289 | سواحل، بنادر و سازههای دریایی | روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران |
1374 | مدیریت ساخت | نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا – همدان |
1416 | سواحل، بنادر و سازههای دریایی | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران |
1502 | سازه | نوبت دوم- دانشگاه اصفهان |
1579 | محیط زیست | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان |
1645 | ژئوتکنیک | روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز |
1834 | سازه | نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) – قزوین |
1942 | آب و سازههای هیدرولیکی | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان |
2201 | محیط زیست | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی قم |
2491 | سازه | روزانه- دانشگاه مازندران – بابلسر |
2674 | سازه | نوبت دوم- دانشگاه ایلام |
3251 | ژئوتکنیک | روزانه- دانشگاه اراک |
3456 | زلزله | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
3921 | ژئوتکنیک | روزانه- دانشگاه ملایر |
4313 | ژئوتکنیک | نوبت دوم- دانشگاه گلستان – گرگان |
4711 | سواحل، بنادر و سازههای دریایی | نوبت دوم- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار |
5572 | آب و سازههای هیدرولیکی | نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس – بوشهر |
7157 | سازه | پردیس- دانشگاه شیراز |
10697 | آب و سازههای هیدرولیکی | پردیس- دانشگاه تربیت مدرس |
13315 | سازه | پردیس- دانشگاه صنعتی شریف – تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) |
18408 | زلزله | پردیس- دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) |
23174 | ژئوتکنیک | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شمس – گنبد کاووس |
24800 | سازه | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان |
27258 | سازه | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پارسیان – بیدستان قزوین |
گفت و گو