کارنامه ارشد عمران 96 – (50 کارنامه)
تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما 50 نمونه کارنامه ارشد عمران 96 به همراه رتبه محل های پذیرفته شده برای شما آماده کردهایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.
علت تفاوت درصدها در آزمون های سال های مختلف
هر سال آزمون کارشناسی ارشد با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. به همین منظور ممکن است یک سال دانشجویی با میانگین درصد 38 رتبه حدود 100 به دست آورد ولی در آزمون دیگری با میانگین درصد 33 این رتبه به دست بیاید. بنابراین متوجه می شوید چیزی که تعیین کننده می باشد رتبه نیست بلکه رتبه شما در برابر رتبه دیگر دانشجویان میباشد به همین منظور مسئله تراز به کمک می کند تا تاثیر سادگی یا دشواری آزمون از بین برود. زیرا در تراز درصدهای بهترین فرد با درصدهای شما مقایسه می شود. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل است. البته یافتن تراز کار شما نیست زیرا باید درصد خام تمام افراد در دسترس باشد.
50 نمونه کارنامه ارشد عمران 96
رتبه | تراز | زبان عمومی وتخصصی | ریاضیات | مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها) | مکانیک خاک و پی سازی | مکانیک سیالات و هیدرولیک | فولاد- بتن – راهسازی و روسازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9742 | 84.44 | 66.67 | 64.91 | 95 | 59.65 | 41.38 |
2 | 9611 | 77.78 | 22.22 | 63.33 | 93.33 | 100 | 50 |
3 | 9367 | 72.22 | 53.33 | 80.7 | 71.67 | 59.65 | 49.43 |
4 | 9212 | 51.11 | 46.67 | 78.95 | 61.4 | 85 | 50.57 |
6 | 8944 | 68.89 | 71.11 | 42.11 | 81.67 | 70 | 35.63 |
7 | 8857 | 70 | 26.67 | 78.95 | 83.33 | 66.67 | 41.38 |
8 | 8821 | 87.78 | 53.33 | 47.37 | 70 | 65 | 485.98 |
9 | 7797 | 45.55 | 68.89 | 49.12 | 85 | 63.16 | 42.53 |
10 | 8663 | 67.78 | 57.78 | 36.84 | 81.67 | 77.19 | 43.33 |
13 | 8455 | 51.11 | 57.78 | 64.91 | 73.33 | 53.33 | 37.93 |
20 | 8266 | 65.56 | 53.33 | 35.09 | 83.33 | 63.16 | 47.13 |
31 | 7898 | 52.22 | 51.11 | 47.37 | 80 | 63.16 | 26.44 |
41 | 7565 | 58.89 | 20 | 43.86 | 95 | 49.12 | 34.48 |
61 | 7177 | 58.89 | 24.44 | 54.39 | 70 | 49.12 | 31.03 |
83 | 6980 | 48.89 | 57.78 | 31.58 | 81.67 | 45.61 | 18.39 |
93 | 6894 | 8.89 | 71.11 | 52.63 | 83.33 | 55 | 3.45 |
147 | 6436 | 20 | 20 | 38.6 | 76.67 | 66.67 | 39.08 |
284 | 5769 | 4.11 | 11.11 | 49.12 | 51.67 | 54.39 | 10.34 |
360 | 5550 | 48.89 | سفید | 43.86 | 60 | 17.54 | 26.44 |
419 | 5389 | 20 | 17.78 | 24.56 | 65 | 47.37 | 17.24 |
541 | 5064 | 36.67 | 0 | 5.26 | 58.33 | 61.4 | 13.79 |
660 | 4844 | 42.22 | سفید | 14.04 | 55 | 26.32 | 28.74 |
720 | 4765 | سفید | 31.11 | 33.33 | 63.33 | 42.11 | سفید |
914 | 4431 | 51.11 | سفید | 42.11 | 5 | 12.28 | 22.99 |
1048 | 4247 | 12.22 | 13.33 | 24.56 | 33.33 | 35.09 | 16.09 |
1420 | 3840 | 20 | 20 | 36.84 | 6.67 | 22.81 | 4.6 |
1532 | 3757 | 18.89 | سفید | سفید | 38.33 | 29.82 | 18.39 |
1989 | 3424 | سفید | سفید | 1.75 | 45 | 33.33 | 18.39 |
2375 | 3245 | 35.56 | سفید | سفید | سفید | 31.67 | 13.79 |
2846 | 3059 | 44.44 | سفید | 3.51 | 23.33 | سفید | 3.45 |
3331 | 2900 | سفید | 31.11 | سفید | 26.67 | 12.28 | 13.79 |
4163 | 2702 | 17.78 | سفید | سفید | 30 | 10.53 | سفید |
4725 | 2603 | 22.22 | سفید | -1.74 | 8.33 | 14.04 | 11.49 |
5165 | 2539 | -2.21 | 20 | 8.77 | 6.67 | 0 | 12.64 |
6289 | 2396 | 11.11 | سفید | 3.51 | 0 | 15.79 | 9.2 |
7428 | 2287 | سفید | سفید | سفید | 21.67 | 8.77 | سفید |
8322 | 2221 | -1.1 | 6.67 | -1.74 | 8.33 | -3.5 | 18.39 |
10649 | 2078 | 4.44 | 6.67 | سفید | 3.33 | 5.26 | 2.3 |
11364 | 2043 | 4.44 | سفید | سفید | 10 | 5.26 | 2.3 |
13598 | 1948 | 28.89 | -6.66 | 0 | -6.66 | 20 | -5.74 |
15130 | 1891 | 7.78 | 2.22 | 1.75 | 16.67 | -1.74 | 5.75 |
17846 | 1803 | 8.89 | سفید | سفید | سفید | سفید | 3.45 |
20642 | 1724 | -6.66 | -22.21 | 8.77 | 3.33 | 10.53 | 6.9 |
24165 | 1635 | 12.22 | سفید | -1.74 | 1.67 | سفید | سفید |
26569 | 1574 | -1.1 | -4.43 | 0 | 5 | 0 | 9.2 |
30975 | 1461 | 3.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید |
36777 | 1212 | -11.1 | 11.11 | -10.52 | -6.66 | 0 | -10.33 |
گفت و گو