کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران 94
کنکور ارشد ۹۴ هم تمام شد و بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل و تعدادی از بازماندگان کنکور امسال خود را برای کنکور ۹۵ آماده میکنند. یکی از مواردی که داوطلبین در همان ابتدای کار به دنبال آن هستند کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴ و قبلتر برای سرمایه گذاری مطالعه دروس مختلف و شانس آنها برای قبولی در دانشگاه های مورد نظرشان است. از طرف دیگر خود سازمان سنجش هیچگاه اطلاعات کارنامه داوطلبین را نشر نداده و بعد از مدتی اطلاعات به صورت پراکنده توسط موسسات مختلف نشر پیدا کرده است.
جدولی که در ادامه برای شما قرار داده شده نتایج پرسش نامه از کاربران سایت ارشد عمران بوده که شامل کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴ است.
کارنامه و رتبه های قبولی 94
رتبه | دانشگاه دوره کارشناسی | زبان | ریاضی | جامدات | خاک و پی | سیالات و هیدرولیک | طراحی | میانگین | معدل موثر | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شهید بهشتی | 45.56 | 15.56 | 70 | 70 | 57.89 | 31.11 | 48.35 | 17.35 | |
23 | خلیج فارس بوشهر | 56.67 | 24.44 | 53.33 | 40 | 66.67 | 11.11 | 42 | 15.69 | معدل ثبت نامی: 15/05 |
34 | صنعتی امیرکبیر | 44.44 | 31.11 | 40 | 53.33 | 56.67 | 25.56 | 41.8 | 14.32 | |
39 | ازاد مشهد | 60 | 13.33 | 25 | 38.33 | 71.93 | 28.89 | 39.58 | 16.73 | |
47 | صنعتی امیرکبیر | 61.11 | 15.56 | 55 | 30 | 64.91 | 5.56 | 17.04 | ||
68 | فردوسی مشهد | 20 | 31.11 | 45 | 56.67 | 52.63 | 18.89 | 37.38 | 15.45 | معدل ثبت نامی: 14/68 |
82 | آزاد | 64.44 | 13.33 | 40 | 28.33 | 50.88 | 23.33 | 36.7 | 15.16 | |
106 | علم و صنعت | 65.56 | 20 | 28.33 | 28.33 | 36.84 | 31.11 | 35 | 15.71 | معدل ثبت نامی : 14/60 |
141 | خوارزمی | 41.11 | 6.67 | 23.33 | 55 | 43.86 | 28.89 | 33.15 | 16.77 | معدل ثبت نامی : 15/86 |
147 | ازاد رباط کریم | 45.56 | سفید | 36.67 | 48.33 | 45.61 | 16.67 | 32 | 18.07 | |
157 | یاسوج | 41.11 | 4.44 | 55 | 38.33 | 54.39 | 3.33 | 32.76 | 16.49 | معدل ثبت نامی : 16/18 |
166 | صنعتی امیرکبیر | 47.78 | 60 | 15 | 25 | 43.86 | سفید | 17.31 | ||
177 | 62.22 | 0 | 20 | 20 | 57.89 | 28.89 | 31.5 | 17.46 | معدل ثبت نامی : 17/11 | |
188 | ملایر | 14.44 | 2.22 | 46.67 | 46.67 | 64.91 | 15.56 | 31.7 | 16.63 | معدل ثبت نامی : 16/35 |
190 | سمنان | 32.22 | 4.44 | 65 | 31.67 | 42.11 | 14.44 | حدود 32 | 16.75 | |
196 | باهنر کرمان | 48 | 2.22 | 23.3 | 33.2 | 57 | 26 | 16.5 | ||
214 | 47.78 | 4.44 | 25 | 55 | 29.82 | 23.33 | 31 | 16.15 | معدل ثبت نامی : 15/38 | |
235 | گیلان | 56.67 | 11.11 | 23.33 | 28.33 | 40.35 | 24.44 | 30.78 | 15.59 | معدل ثبت نامی : 15/03 |
275 | ازاد | 56.67 | 44.44 | 26.67 | 18.33 | 33.33 | 17.78 | 32.8 | 10.13 | البته معدل ایشان 18 است اما موقع ثبت نام اشتباه زده!!!!!! |
297 | حکیم سبزواری | 48.89 | 13.33 | 36.67 | 21.67 | 49.12 | سفید | 28.28 | 16.85 | |
325 | ازاد رباط کریم | 45.66 | 40 | سفید | 23 | 61 | سفید | 28 | 16.08 | |
336 | ارومیه | 16.67 | سفید | 38.33 | 41.67 | 56.14 | 18.89 | 28.6 | 15.14 | معدل ثبت نامی :14/72 |
374 | مشهد | 50 | 13.33 | 28 | 28 | 27 | 13.33 | 26.5 | 17 | |
386 | حکیم سبزواری | 33.33 | 71.11 | 15 | 16.67 | 11.67 | 15.55 | 27.22 | 16.52 | |
580 | تربیت دبیر شهید رجایی | 24.44 | 33.33 | 20:6.67 | 36.67 | 47.37 | 00:07 | 14.76 | درصد جامدات و طراحی توسط کاربر اشتباه تایپ شده است. | |
598 | فناوري هاي نوين -قوچان | 51.11 | سفید | 13.33 | 33.33 | 40.35 | 15.56 | 25.61 | 12.98 | معدل ثبت نامی : 12/68 |
490 | فردوسی مشهد | 50 | 26.5 | 15 | 13 | 43 | 11 | 26.5 | معدل ثبت نامی : حدود 13 | |
620 | شهرکرد | 26.67 | 6.67 | 15 | 40 | 43.86 | 15.85 | 24.6 | 14.23 | معدل ثبت نامی: 13/97 |
641 | 46.67 | 6.67 | سفید | 31.67 | 19.3 | 35.56 | 23.31 | 15.82 | ||
653 | یزد | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 36.84 | 6.67 | ــ | 12.8 | |
675 | تبریز | 26.7 | سفید | سفید | 35 | 44 | 31.1 | حدود23 | 16.18 | معدل ثبت نامی: 15/75 |
781 | غیر انتفاعی دیلمان لاهیجان | 41.11 | 6.67 | 31.67 | -3.32 | 29.82 | 15.56 | 20.25 | 18.63 | |
1128 | صنعتی بابل | 57.78 | سفید | 3.33 | 15 | 24.56 | 23.33 | 20.66 | 13.11 | معدل ثبت نامی: 12/63 |
1283 | ازاد | 14.44 | 6.67 | 26.67 | 15 | 17.54 | 18.89 | 18.22 | ||
1331 | قم | 21.11 | 13.33 | 10 | 31.67 | 19.5 | 12.22 | 18 | 15.83 | |
1421 | ازاد شوشتر | 18.89 | 13.33 | 23.33 | 18.33 | 24.56 | سفید | 16.93 | ||
1373 | 26.67 | 6.67 | 30 | 11.67 | 21.05 | 15.56 | 18.6 | 13.76 | ||
1556 | 23.33 | سفید | 41.67 | 15 | 14.04 | 8.89 | 17.15 | 14.6 | ||
1563 | 71.11 | سفید | 11.67 | -3.32 | 5.26 | 12.22 | 16.15 | 15.89 | ||
1594 | ازاد اهواز | 40 | 0 | 6.67 | 11.67 | 42 | 5.5 | 13.12 | ||
1683 | 55 | 4.44 | 13.33 | 16.66 | -8.33 | 13.33 | 15.64 | 15.68 | ||
1721 | ازاد تهران مرکز | 17.78 | 6.67 | 26.67 | 16.67 | 24.56 | 5.56 | |||
1775 | ارومیه | 24.44 | 4.44 | 10 | 15 | 40.35 | سفید | 15.71 | 14.68 | |
1874 | دولتی | 56.67 | سفید | 15 | -3.33 | 15.79 | 6.67 | 15.13 | 15.02 | معدل ثبت نامی: 15.57 البته فکر کنم کاربر محترم معدل ثبت نامی و موثر رو جابجا گفته |
1961 | ازاد قزوین | 48.89 | 0 | 3.33 | 6.67 | 21.05 | 11.11 | 15.17 | معدل ثبت نامی: 14/40 | |
2063 | ازاد تهران جنوب | 16.67 | 6.67 | 1.67 | 25 | 26.32 | 13.33 | 14.94 | 14.44 | |
2066 | ازاد مراغه | 34.44 | سفید | 20 | 23.33 | سفید | سفید | 14 | 17.29 | |
2216 | ازاد یزد | 18.89 | 0 | 11.67 | 10 | 29.82 | 5.56 | 16.85 | ||
2385 | سیستان و بلوچستان | 23.33 | 0 | 15 | 18.33 | 3.51 | 24.44 | 14.1 | 13.32 | |
2420 | لاهیجان | 12 | 0 | 15 | 23.33 | 19.3 | 10 | 14.4 | معدل ثبت نامی:14/66 | |
2532 | آزاد تبریز | 44.44 | سفید | 6.67 | 13.33 | سفید | 12.22 | |||
2729 | ازاد | 29 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6.66 | 16.99 | ||
2749 | ازاد مهاباد | 35.55 | 14.44 | -1.66 | -1.66 | 0 | 20 | 16.78 | ||
2859 | ازاد گرگان | 52.22 | سفید | سفید | 0 | 1.75 | 6.67 | 17.26 | ||
2859 | آزاد سنندج | 26.57 | 0 | 6.67 | 28.33 | -3.5 | 6.67 | 10.79 | 16.1 | |
3242 | ازاد | 30 | سفید | 13.3 | 1.67 | 12.28 | 8.89 | ــ | 14 | |
3456 | شمال – امل | 27.78 | 2.22 | -3.32 | 8.33 | سفید | 25.56 | 10.093 | 14.91 | |
3542 | ازاد | 47 | -7 | -20 | 0 | 27 | 12 | 15.38 | دانشجوی سال سوم کارشناسی بوده و به طور ازمایشی شرکت کرده. | |
4050 | بوشهر | 22.22 | سفید | 21.67 | 18.33 | سفید | -2.21 | |||
4394 | صنعتی شریف | 11.11 | سفید | سفید | 20 | 8.77 | -2.21 | 18.35 | ||
6454 | غیرانتفاعی علم وفن ارومیه | 22.22 | سفید | -1.66 | 0 | 3.51 | 12.22 | 6 | 14.87 | |
7209 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.04 | 13.33 | 15.17 |
گفت و گو